INDIOSDEMAYAGUEZ.COM>RESULTADOS

AGOSTO 3, 2008

3

0

 
             
AGOSTO 3, 2008
  1 2 3 4 5 PARC

27 25 25 00 00 3

25 16 14 00 00 0

 

Visitante: MAYAGUEZ INDIOS
# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
1 JOSE GUILLOTY 2 1 0 1 3 0 0 8 0 18  
3 NESTOR BRACERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 NILS DAUBURS 13 12 5 0 3 1 1 7 0 0  
5 VICTOR BATISTA 20 19 0 1 1 0 3 4 7 1  
6 JACKSON RIVERA 12 10 3 0 2 2 1 6 5 0  
7 JOVAL RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1  
8 ALVIN CORDERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 JOSE RIVERA 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0  
10 MANNIX ROMAN 4 4 3 0 2 0 1 2 0 0  
12 ARCANGEL RUIZ 3 3 0 0 2 0 0 2 0 0  
13 ANGEL MATIAS 0 0 0 0 0 0 0 14 8 0 LIB
  TOTALES: 56 51 12 2 13 3 6 45 21 20  


Local: ADJUNTAS GIGANTES

# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
2 MILTON ORTIZ 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 LIB
3 HUDSON BATES 6 6 2 0 0 0 2 1 11 0  
4 EDUARDO GALARZA 14 11 2 1 3 2 4 4 0 0  
5 JOEL OTERO 5 5 3 0 0 0 0 3 12 0  
6 ALEX PADUA 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0  
7 IVAN CONTRERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 RENE ESTEVES 8 4 1 3 1 1 0 3 0 0  
9 AXEL MELENDEZ 3 2 1 1 2 0 0 4 0 0  
10 JOSE QUINONES 1 0 0 1 1 0 1 3 0 20  
11 JESSIE COLON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 HECTOR BABILONIA 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0  
15 AUSBERTO FLORES 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0  
  TOTALES: 40 30 12 7 9 3 8 26 29 20

 

(C) 2006-2008 Indios de Mayaguez
PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL Y/O PARCIAL DE ESTE PORTAL SIN EL CONSENTIMIENTO DE LOS INDIOS DE MAYAGUEZ Y SU JUNTA DE DIRECTORES
PARA ESCRIBIR, CONTACTENOS A: INDIOS DE MAYAGUEZ 2008