INDIOSDEMAYAGUEZ.COM>RESULTADOS

AGOSTO 7, 2008

3

0

 
             
AGOSTO 3, 2008
  1 2 3 4 5 PARC

25 25 25 00 00 3

20 20 19 00 00 0

 

Visitante: MAYAGUEZ INDIOS
# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
1 JOSE GUILLOTY 0 0 1 0 0 0 0 1 0 21  
3 NESTOR BRACERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 NILS DAUBURS 19 14 3 3 0 2 2 2 0 0  
5 VICTOR BATISTA 17 15 1 2 4 0 1 4 7 0  
6 JACKSON RIVERA 4 3 2 1 3 0 1 3 10 0  
7 JOVAL RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 ALVIN CORDERO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  
9 JOSE RIVERA 6 4 0 2 4 0 0 5 1 0  
10 MANNIX ROMAN 6 5 3 1 0 0 1 0 0 0  
12 ARCANGEL RUIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 ANGEL MATIAS 0 0 0 0 0 0 0 11 12 0 LIB
  TOTALES: 52 41 10 9 11 2 5 27 30 21  


Local: NARANJITO CHANGOS

# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
5 VICTOR BIRD 16 13 4 2 0 1 5 2 0 0  
6 MAIKEL BASTIDA 1 1 0 0 3 0 2 2 0 10  
7 MILTON MARRERO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2  
8 MIGUEL RODRIGUEZ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
10 PABLO GUZMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 ERICK HADDOCK 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0  
12 JUAN CARLOS RIVERA 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0 LIB
13 RUSSELL HOLMES 4 2 1 1 2 1 1 0 0 0  
14 PEDRO CABRERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 JORGE ALIFONSO 5 2 1 3 1 0 0 2 15 0  
16 SIRIANIS MENDEZ 9 9 3 0 0 0 4 6 18 0  
18 OMAR RIVERA 6 5 1 1 5 0 1 1 0 0  
  TOTALES: 44 33 10 9 12 2 13 17 42 12

 

(C) 2006-2008 Indios de Mayaguez
PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL Y/O PARCIAL DE ESTE PORTAL SIN EL CONSENTIMIENTO DE LOS INDIOS DE MAYAGUEZ Y SU JUNTA DE DIRECTORES
PARA ESCRIBIR, CONTACTENOS A: INDIOS DE MAYAGUEZ 2008