INDIOSDEMAYAGUEZ.COM>RESULTADOS

AGOSTO 9, 2008

1

3

 
             
AGOSTO 3, 2008
  1 2 3 4 5 PARC

31 13 20 21 00 1

29 25 25 25 00 3

 

Visitante: CAROLINA LOS NUEVOS GIGANTES
# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
1 JOSE BLANCO 1 1 0 0 0 0 2 2 0 3  
2 DANIEL ERAZO 3 2 0 0 0 1 1 2 0 0  
3 EMMANUEL BATISTA 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0  
4 EDGARDO HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 LUIS RODRIGUEZ 5 4 0 1 0 0 2 2 0 0  
7 ARIEL RODRIGUEZ 6 4 3 2 5 0 0 2 0 0  
8 JOSE CASTELLANOS 0 0 0 0 0 0 0 10 15 0  
10 JAVIER PEREZ 1 1 0 0 2 0 1 5 0 11  
11 YOSLEIDER CALA 14 12 9 2 0 0 6 6 14 0  
12 MATT MCKINNEY 7 7 2 0 1 0 2 8 5 0  
13 FERNANDO BARRON 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0  
15 CURT TOPPELL 19 17 4 1 0 1 5 6 0 0  
  TOTALES: 59 51 18 6 8 2 20 46 35 14  

Local: MAYAGUEZ INDIOS
# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
1 JOSE GUILLOTY 2 1 0 0 1 1 2 8 0 14  
3 NESTOR BRACERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 NILS DAUBURS 19 15 3 3 2 1 5 4 0 0  
5 VICTOR BATISTA 11 10 1 0 1 1 5 7 5 0  
6 JACKSON RIVERA 15 12 2 3 3 0 1 7 13 0  
7 JOVAL RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 ALVIN CORDERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 JOSE RIVERA 9 8 0 1 6 0 2 5 0 0  
10 MANNIX ROMAN 9 7 1 2 1 0 1 3 0 0  
12 ARCANGEL RUIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 ANGEL MATIAS 0 0 0 0 0 0 0 13 3 0 LIB
  TOTALES: 65 53 7 9 14 3 16 47 21 14
 

 

(C) 2006-2008 Indios de Mayaguez
PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL Y/O PARCIAL DE ESTE PORTAL SIN EL CONSENTIMIENTO DE LOS INDIOS DE MAYAGUEZ Y SU JUNTA DE DIRECTORES
PARA ESCRIBIR, CONTACTENOS A: INDIOS DE MAYAGUEZ 2008