INDIOSDEMAYAGUEZ.COM>RESULTADOS

AGOSTO 14, 2008

0

3

 
             
AGOSTO 14, 2008
  1 2 3 4 5 PARC

16 20 23 00 00 0

25 25 25 00 00 3

 

Visitante: GUAYNABO METS
# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
1 HECTOR NUÑEZ 3 2 0 0 2 1 1 0 0 1  
2 ORLANDO IRIZARRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 JUAN RUIZ 1 1 0 0 4 0 0 7 5 8  
5 EDWIN MONTAÑO 7 6 3 1 0 0 2 5 0 0  
7 EDGARDO DENIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
8 MATHEW DENMARK 8 8 1 0 2 0 0 1 0 0  
9 RAUL PAPALEO 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 LIB
10 EDUARDO QUIÑONES 5 3 1 2 0 0 0 3 4 0  
11 DAVID LEON 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 ROBERT TARR 9 9 3 0 2 0 2 2 4 0  
16 LEO AQUINO 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0  
17 JIM POLSTER 6 6 2 0 2 0 1 3 5 2  
  TOTALES: 42 37 11 3 13 2 6 24 24 12  


Local: MAYAGUEZ INDIOS

# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
1 JOSE GUILLOTY 1 1 0 0 3 0 0 0 0 5  
3 NESTOR BRACERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 NILS DAUBURS 9 6 2 3 4 0 2 4 0 1  
5 VICTOR BATISTA 22 19 3 0 1 3 4 2 7 0  
6 JACKSON RIVERA 11 8 1 2 1 1 1 3 8 0  
7 JOVAL RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 ALVIN CORDERO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 JOSE RIVERA 7 2 0 5 3 0 0 4 0 0  
10 MANNIX ROMAN 6 3 2 3 3 0 0 3 0 0  
12 ARCANGEL RUIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 ANGEL MATIAS 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 LIB
  TOTALES: 57 40 8 13 15 4 7 25 19 6

 

(C) 2006-2008 Indios de Mayaguez
PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL Y/O PARCIAL DE ESTE PORTAL SIN EL CONSENTIMIENTO DE LOS INDIOS DE MAYAGUEZ Y SU JUNTA DE DIRECTORES
PARA ESCRIBIR, CONTACTENOS A: INDIOS DE MAYAGUEZ 2008