INDIOSDEMAYAGUEZ.COM>RESULTADOS

AGOSTO 16, 2008

03 02  
             
JULIO 16, 2008
  1 2 3 4 5 PARC

28 21 18 27 15 3

26 25 25 25 11 2

 

Visitante: MAYAGUEZ INDIOS
# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
1 JOSE GUILLOTY 4 2 0 1 1 1 2 4 0 13  
3 NESTOR BRACERO 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  
4 NILS DAUBURS 21 16 4 2 5 3 2 5 0 0  
5 VICTOR BATISTA 31 29 3 1 1 1 1 6 9 0  
6 JACKSON RIVERA 6 5 1 1 6 0 0 3 18 0  
7 JOVAL RODRIGUEZ 3 0 1 2 1 1 1 5 0 13  
8 ALVIN CORDERO 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  
9 JOSE RIVERA 6 3 1 3 3 0 1 0 0 0  
10 MANNIX ROMAN 13 8 0 5 1 0 2 4 0 0  
12 ARCANGEL RUIZ 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0  
13 ANGEL MATIAS 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 LIB
  TOTALES: 84 63 10 15 20 6 9 53 45 26  


Local: COROZAL PLATANEROS

# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
2 PAUL LOTMAN 8 5 1 0 0 3 2 2 11 1  
4 DAVID MENENDEZ 6 3 0 3 6 0 1 4 0 0  
5 JOSE ALVARADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 ANGEL ROLON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 JUAN PORELLO 11 9 1 1 1 1 2 8 7 0  
9 JOEL RIVERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 EZEQUIEL CRUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 JOSEPH GIL 5 3 0 2 3 0 1 1 0 0  
12 FERNANDO MORALES 11 2 0 5 7 4 6 6 0 29  
14 JUAN FIGUEROA 18 14 2 3 0 1 1 4 21 0  
16 DAVID MCKENZIE 33 30 4 3 2 0 2 13 0 0  
17 SAUL MORALES 0 0 0 0 0 0 0 9 16 0 LIB
  TOTALES: 92 66 8 17 19 9 15 47 55 30
 

 

(C) 2006-2008 Indios de Mayaguez
PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL Y/O PARCIAL DE ESTE PORTAL SIN EL CONSENTIMIENTO DE LOS INDIOS DE MAYAGUEZ Y SU JUNTA DE DIRECTORES
PARA ESCRIBIR, CONTACTENOS A: INDIOS DE MAYAGUEZ 2008