INDIOSDEMAYAGUEZ.COM>RESULTADOS

AGOTO 22, 2008

3

2

 
             
AGOSTO 22, 2008
  1 2 3 4 5 PARC
17 25 20 25 15 3
25 22 25 22 10 2

 

Visitante: MAYAGUEZ INDIOS
# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
1 JOSE GUILLOTY 5 3 0 2 1 0 0 8 0 10  
3 NESTOR BRACERO 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0  
4 NILS DAUBURS 18 15 2 1 5 2 5 6 0 0  
5 VICTOR BATISTA 24 22 6 2 0 0 4 5 11 0  
6 JACKSON RIVERA 9 9 2 0 1 0 1 9 12 0  
7 JOVAL RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1  
8 ALVIN CORDERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 JOSE RIVERA 8 5 0 3 5 0 0 4 0 0  
10 MANNIX ROMAN 3 2 1 1 3 0 1 2 0 0  
12 ARCANGEL RUIZ 5 4 0 1 0 0 1 1 0 0  
13 ANGEL MATIAS 0 0 0 0 0 0 0 20 14 0 LIB
  TOTALES: 74 61 11 11 15 2 13 55 37 11  


Local: LARES PATRIOTAS

# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
1 LUIS PALACIOS 4 2 0 1 3 1 0 14 0 23  
2 GREGORY BERRIOS 0 0 0 0 0 0 0 14 8 0 LIB
3 KRIS  KRAUSHARR 3 3 2 0 2 0 3 11 31 0  
4 JORGE GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 JOSUE NUNEZ 18 12 1 6 6 0 1 2 0 0  
10 DAMIEN SCOTT 23 18 4 5 2 0 5 5 5 0  
11 DIMAR LOPEZ 17 12 4 5 1 0 3 7 0 0  
12 BOLIVAR BERMUDEZ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  
13 ABDRIEL CARDONA 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  
14 TIMOTHY MAY 14 9 1 5 2 0 2 1 0 0  
15 ABNER GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 VICTOR RUIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  TOTALES: 79 56 12 22 16 1 15 56 44 23

 


 

 
(C) 2006-2008 Indios de Mayaguez
PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL Y/O PARCIAL DE ESTE PORTAL SIN EL CONSENTIMIENTO DE LOS INDIOS DE MAYAGUEZ Y SU JUNTA DE DIRECTORES
PARA ESCRIBIR, CONTACTENOS A: INDIOS DE MAYAGUEZ 2008