INDIOSDEMAYAGUEZ.COM>RESULTADOS

AGOSTO 23, 2008

0

3

 
             
AGOSTO 23, 2008
  1 2 3 4 5 PARC

23 20 14 00 00 0

25 25 25 00 00 3

 

VISITANTE: NARANJITO CHANGOS
# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
2 JOSE BUJOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 TYLER HILDEBRAND 2 0 1 2 0 0 0 1 0 12  
5 VICTOR BIRD 11 11 3 0 1 0 3 2 0 0  
7 MILTON MARRERO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4  
8 MIGUEL RODRIGUEZ 7 7 0 0 2 0 1 2 0 0  
11 ERICK HADDOCK 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0  
12 JUAN CARLOS RIVERA 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 LIB
13 RUSSELL HOLMES 9 7 0 2 3 0 1 4 0 0  
14 PEDRO CABRERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 JORGE ALIFONSO 0 0 1 0 1 0 3 3 0 0  
16 SIRIANIS MENDEZ 10 9 2 1 4 0 3 11 5 0  
18 OMAR RIVERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  TOTALES: 41 35 7 5 12 1 11 26 13 16  


Local: MAYAGUEZ INDIOS

# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
1 JOSE GUILLOTY 5 2 0 2 1 1 1 3 0 9  
3 NESTOR BRACERO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  
4 NILS DAUBURS 11 10 3 0 0 1 2 4 0 0  
5 VICTOR BATISTA 17 13 1 0 1 4 4 3 1 0  
6 JACKSON RIVERA 10 7 2 3 0 0 1 4 4 0  
7 JOVAL RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  
8 ALVIN CORDERO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  
9 JOSE RIVERA 5 5 1 0 2 0 0 1 0 0  
10 MANNIX ROMAN 9 5 0 4 5 0 0 4 0 0  
12 ARCANGEL RUIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 ANGEL MATIAS 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 LIB
  TOTALES: 57 42 7 9 10 6 9 30 15 9
 
(C) 2006-2008 Indios de Mayaguez
PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL Y/O PARCIAL DE ESTE PORTAL SIN EL CONSENTIMIENTO DE LOS INDIOS DE MAYAGUEZ Y SU JUNTA DE DIRECTORES
PARA ESCRIBIR, CONTACTENOS A: INDIOS DE MAYAGUEZ 2008